大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221012 16:52:06 | 2 3 5 |
202101221011 16:51:06 | 1 1 5 |
202101221010 16:50:06 | 1 3 4 |
202101221009 16:49:06 | 1 3 5 |
202101221008 16:48:06 | 1 6 6 |
202101221007 16:47:06 | 2 4 5 |
202101221006 16:46:06 | 3 3 5 |
202101221005 16:45:06 | 1 3 6 |
202101221004 16:44:06 | 4 5 5 |
202101221003 16:43:06 | 1 2 6 |
202101221002 16:42:06 | 1 1 4 |
202101221001 16:41:06 | 1 4 6 |
202101221000 16:40:06 | 3 3 3 |
202101220999 16:39:06 | 2 4 6 |
202101220998 16:38:06 | 2 5 6 |
202101220997 16:37:06 | 3 4 5 |
202101220996 16:36:06 | 1 2 2 |
202101220995 16:35:06 | 4 5 5 |
202101220994 16:34:06 | 1 4 5 |
202101220993 16:33:06 | 3 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1013-1015期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,15,16】 | 1013期 | ? | ? |
1012-1014期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,15,16】 | 1012期 | 2,3,5 | 中 |
1011-1013期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,15,17】 | 1011期 | 1,1,5 | 中 |
1009-1011期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,16,18】 | 1010期 | 1,3,4 | 中 |
1008-1010期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,16】 | 1008期 | 1,6,6 | 中 |
1006-1008期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,11,15】 | 1007期 | 2,4,5 | 中 |
1005-1007期 | 点数 | 【3,6,7,8,10,15,17】 | 1005期 | 1,3,6 | 中 |
1004-1006期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,15,16】 | 1004期 | 4,5,5 | 中 |
1002-1004期 | 点数 | 【3,8,9,13,14,15,17】 | 1003期 | 1,2,6 | 中 |
1001-1003期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,13,16】 | 1001期 | 1,4,6 | 中 |
1000-1002期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,15,18】 | 1000期 | 3,3,3 | 中 |
0997-999期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,14,18】 | 0999期 | 2,4,6 | 中 |
0995-997期 | 点数 | 【5,6,12,14,15,16,18】 | 0996期 | 1,2,2 | 中 |
0994-996期 | 点数 | 【3,9,10,13,15,17,18】 | 0994期 | 1,4,5 | 中 |
0993-995期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,13,15】 | 0993期 | 3,5,5 | 中 |
0990-992期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,16,17】 | 0992期 | 1,3,4 | 中 |
0988-990期 | 点数 | 【3,4,8,11,12,13,17】 | 0989期 | 1,3,4 | 中 |
0986-988期 | 点数 | 【7,10,11,12,14,15,16】 | 0987期 | 1,4,5 | 中 |
0985-987期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,16,17】 | 0985期 | 5,6,6 | 中 |
0984-986期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,17,18】 | 0984期 | 1,4,4 | 中 |
0981-983期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,15,18】 | 0983期 | 2,5,5 | 中 |
0980-982期 | 点数 | 【7,9,10,11,15,16,18】 | 0980期 | 2,3,6 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,17,18】 | 0979期 | 3,4,5 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【6,12,13,15,16,17,18】 | 0976期 | 1,2,3 | 中 |
0975-977期 | 点数 | 【3,4,6,9,16,17,18】 | 0975期 | 5,6,6 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,15,16】 | 0974期 | 1,4,5 | 中 |
0970-972期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,14,17】 | 0972期 | 3,4,4 | 挂 |
0968-970期 | 点数 | 【3,4,5,9,15,17,18】 | 0969期 | 3,6,6 | 中 |
0965-967期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,16,18】 | 0967期 | 3,4,4 | 中 |
0964-966期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,9,18】 | 0964期 | 2,2,5 | 中 |
0963-965期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,17,18】 | 0963期 | 2,2,5 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【3,4,6,7,10,13,17】 | 0962期 | 1,4,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |